Aastal 2025 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames:
👉 VALDKONNA NÄHTAVUSE TÕSTMIST LÄBI LIIKMETE:
| Toetuse saaja, sündmus valdkonna n ähtavuse tõstmiseks | Määratud toetus (eurodes) |
| Kvark Unicornland OÜ, LTT valdkonna töötoad Ülemiste City kogukonnapäeval. | 300 |
| Robomatik OÜ Pererobootika töötuba hariduslike robotitega. | 300 |
| Nutigeen Ruudus MTÜ “Minu Unistuste päev” noortele , kellel on pikaajalised kroonilised haigused | 300 |
| SA Tartu Keskonnahariduse Keskus Tead?Fest on Tartu ülelinnaline õppeaasta alguse pidu | 300 |
| MTÜ Nukutuba Haridustreff | 300 |
| Dronootika Erahuvikool Tead?Fest on Tartu ülelinnaline õppeaasta alguse pidu | 300 |
| MTÜ Nuti-Võlur Koolialguse pannkoogipidu Võru linna keskväljakul. | 300 |
| Merkuur OÜ | 300 |
| MTÜ Nukufilmi Lastestuudio | 300 |
| MTÜ Rakke Robootikud | 300 |
| Kokku: |
👉 ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:
| Õpilasvõistluse nimi, toetuse saaja | Määratud toetus (eurodes) |
| World Robot Olympiad Eesti | 1500 |
| Robootika Päev Pääsküla koolis (Nutigeen Ruudus MTÜ) | 2000 |
| Arukate Õpilaste Akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) | 5000 |
| Noored insenerid 2025 (Elva Gümnaasium) | 1408,70 |
| Keskkonnauuringute võistluspäev Tartu Loodusmajas 2025(SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) | 2000 |
| KOERU KASTANID (MTÜ Rakke Robootikud) | 1950 |
| FIRST LEGO League Challenge 2024/25 Submerged hooaja Eesti turniirid (MTÜ Robootika) | 10 000 |
| Kiili Robootika päev (MTÜ Nukutuba) | 2000 |
| FIRST LEGO League Explore 2024/25 Submerged hooaja Lõuna-Eesti turniirid (Dronootika Erahuvikool OÜ) | 2000 |
| Robotex Eesti | 2600 |
| Kokku: | 30 408,70 |
Aastal 2024 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit alustava LTT huviringi juhendaja palgatoetusega taotlejaid järgmiselt:
| Taotleja/alustava huviringi juhendaja nimi | Huviring | Koht | Toetuse summa | |
| 1. | Maris Pill | Robootika | Tallinn | 2040 € |
| 2. | Marleen Laitamm | Robootika | Tallinn | 3000 € |
| 3. | Liina Jaanus | Robootika | Harjumaa | 3000 € |
| 4. | Õnne Õuemaa | Kodupaigapõhine loodus ja rohetehnoloogia | Harjumaa | 2600 € |
| 5. | Anna Latõševa | Robootika | Harjumaa | 3000 € |
Aastal 2024 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:
| Õpilasvõistluse nimi, toetuse saaja | Määratud toetus (eurodes) |
| VII Võrumaa robootikapäev 2024 (MTÜ Nuti-Võlur) | 2000 |
| Robootika Päev Pääsküla koolis (Nutigeen Ruudus MTÜ) | 2000 |
| Arukate Õpilaste Akadeemia AÕA (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) | 6240 |
| Noored insenerid (Elva Gümnaasium) | 1036,10 |
| Keskkonnauuringute võistluspäev (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) | 2000 |
| ROBOTÕRUD 2024 (MTÜ Rakke Robootikud) | 1925 |
| FIRST LEGO League Challenge 2023/24 MASTERPIECE hooaja Eesti turniirid (MTÜ Robootika) | 10 000 |
| Hiirelõksuga sõiduk (MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit) | 1000 |
| FIRST LEGO League Explore 2023/24 MASTERPIECE hooaja Põhja-Eesti näitused (MTÜ Nukutuba) | 1900 |
| FIRST LEGO League Explore Lõuna-Eesti näitused (Dronootika Erahuvikool OÜ) | 1900 |
| Kokku: | 30 001,10 |
Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames TEADUSHUVI ÕPIPÄEVADE korraldamist(kuni 1200 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus):
| Õpipäeva nimetus (korraldaja) | Toetuse suurus (eurodes) |
| Laste Teaduskooli suvelaager (Laste Teaduskool MTÜ) | 600 |
| Teadushuvi õpipäevad Tartu Loodusmajas (Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus) | 1200 |
| Loomaaia lood / ANIMAlsSCHOOL (MTÜ Nukufilmi Lastestuudio) | 1035 |
| Dronootika Teadushuvi õpipäevad (Dronootika Erahuvikool OÜ) | 1200 |
| Teadushuvi õpipäevad- AVASTUSED IGAS PÄEVAS (MTÜ Muinasjutu kodu) | 720 |
| Tuleviku tegijate laager (Väike Päike huvikool) | 1080 |
| Tehnoloogia laager (Digirobo huvikool) | 1200 |
| SuveTERA väljasõitudega õpipäevad (Hariduse Edendamise SA) | 1200 |
| Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris (Nuti-Võlur MTÜ) | 960 |
| LTT laager 7-13 aastastele (Rakke Robootikud) | 1200 |
| Kangelaste laager (Nutigeen Ruudus MTÜ) | 1200 |
| Kokku: | 11595 |
Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:
Võistluse nimetus (korraldaja) | Toetuse summa (eurodes) |
| FLL Challenge finaal (MTÜ Robootika) | 6000 |
| Kummimootoriga sõidukid (Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit) | 2490 |
| Robotex (MTÜ Robotex) | 4983,30 |
| Arukate õpilaste akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) | 2850 |
| Keskkonnauuringud (Tartu Loodusmaja) | 2570 |
| FLL Challenge eelvoor (MTÜ Robootika) | 3756,80 |
| Võrumaa robootikapäev (Nuti-Võlur) | 1850 |
| FLL Explore Pääskülas (Nutigeen Ruudus) | 2000 |
| Robotõrud (Rakke Robootikud) | 1500 |
| Kokku: | 32000 |
Aastal 2023 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit alustava LTT huviringi juhendaja palgatoetusega taotlejaid järgmiselt:
| Taotleja/alustava huviringi juhendaja nimi | Huviring | Koht | Toetuse summa | |
| 1. | Marje Sellis | Loodusesõprade huviring | Tartu | 5000 € |
| 2. | Jaanika Hamburg | Robootika | Haapsalu | 5000 € |
| 3. | Pille Alekand | Keemiakatsed | Haapsalu | 5000 € |
| 4. | Kaidi Laitamm | Robootika | Tallinn | 5000 € |
| 5. | Mari Toom | Tehnoloogiaring | Tallinn | 2207 € |
| 6. | Tiia Välk | Loodus- ja rohetehnoloogiad | Harjumaa | 5000 € |
| 7 | Maris Meriste | Loodus- ja rohetehnoloogiad | Harjumaa | 5000 € |
| 8. | Johanna Kimm | Leiutajate huviring | Tallinn | 4720 € |
Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames KOOLITUSTOETUSE läbiviimist:
| Koolituse nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
| Kummimootoriga sõiduki valmistamine | 560 |
| FIRST LEGO League Challenge 2023/24 hooaja juhendajate koolitused | 1300 |
| Teadushuviringi juhendamine | 2000 |
| CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid | 1950 |
| Veebilehtede loomise koolitus Google Sites vahendi abil | 620 |
| STEM töötubade korraldamise ja läbiviimise koolitus | 500 |
| StudIO disainiprogrammi õpe robootika huvihariduse õpetajale | 700 |
| Puidust dekoratiivelementide ja ornamentide nikerdamine | 600 |
| Scratch mängude programmeerimine ja juhtimine EV3 robotiga | 676 |
| 9506 |
****************************************************************
Aastal 2023 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames sõidutoetusega taotlejaid järgmiselt:
| Taotleja | Projekti sihtkoht | Toetuse summa (eurodes) |
| Andres Seire | London, haridustehnoloogia näituse külastamine | 483,54 |
| Velle Taraste | Singapur, õpilasvõistlusel osalemine koos õpilastega | 2500 |
***********************************
Aastal 2022 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:
| Võistluse nimetus (korraldaja) | Toetuse summa (eurodes) |
| Õpilaste 24 h artiklivõistlus (Wikimedia Eesti) | 1100 |
| Nutilaager (Tallinna Kivimäe Põhikool) | 1255,30 |
| Robotex Eesti eelvoorud 2022 (Robotex MTÜ) | 10 633 |
| Teadmissisu (Elva Gümnaasium) | 1016,80 |
| Aruakte Õpilaste Akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) | 838 |
| 14843,10 |
Aastal 2022 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames õpihuvipäevasid, koolitusi kui ka õpilasvõistlusi.
Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):
| Koolituse nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
| Virtuaalrobootika õpikeskkonnad | 179 |
| Hääl kui õpetaja instrument ja töövahend | 996,26 |
| Stud.io 3D modelleerimistarkvara kasutamine õppemudelite koostamiseks | 1000 |
| PID juhtalgoritmide rakendamine LEGO® haridusroboti juhtimisel | 1000 |
| Matkakoolitus “MATKATA ON MÕNUS! | 1000 |
| Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine (Harjumaal) | 937 |
| Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine (Tartumaal) | 823 |
| Ajajuhtimine meeskonnas. Kuidas keerulistel aegadel asjad ikkagi kõik õigeks ajaks valmis saada? | 2000 |
| Vanapuidust ja taaskasutusmaterjalist mööbli ehitamine | 405 |
| Jaapani tööriistakast ehk puidutöö ABC | 160 |
| CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid | 1760 |
| KOKKU: | 10 260,26 |
Teadushuvi õpipäevad (kuni 1200 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus):
| Õpipäeva nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
| Astronaudi linnalaager | 1200 |
| Tüdrukute tehnoloogia laager | 1200 |
| TAIBUKAD LABORIHIIRED | 840 |
| Teadushuvi õpipäevad Tartu Loodusmajas | 922 |
| Robootikalaager Jääaja Keskuses | 1200 |
| Kaarli Kooli Teadus- ja tehnikalaager 2022 | 1200 |
| AVASTUSED IGAS PÄEVAS | 900 |
| Teadushuvi populaarseks Hargla Kooli õpilastele | 720 |
| Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris | 720 |
| Robotalu õpipäevad 2022 | 720 |
| Tehnoloogia laager | 1200 |
| Tehnoloogia ja robootika päevad | 1200 |
| KOKKU: | 12 022 |
***************************************************************************************************************
