Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames TEADUSHUVI ÕPIPÄEVADE korraldamist(kuni 1200 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus):
Õpipäeva nimetus (korraldaja) | Toetuse suurus (eurodes) |
Laste Teaduskooli suvelaager (Laste Teaduskool MTÜ) | 600 |
Teadushuvi õpipäevad Tartu Loodusmajas (Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus) | 1200 |
Loomaaia lood / ANIMAlsSCHOOL (MTÜ Nukufilmi Lastestuudio) | 1035 |
Dronootika Teadushuvi õpipäevad (Dronootika Erahuvikool OÜ) | 1200 |
Teadushuvi õpipäevad- AVASTUSED IGAS PÄEVAS (MTÜ Muinasjutu kodu) | 720 |
Tuleviku tegijate laager (Väike Päike huvikool) | 1080 |
Tehnoloogia laager (Digirobo huvikool) | 1200 |
SuveTERA väljasõitudega õpipäevad (Hariduse Edendamise SA) | 1200 |
Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris (Nuti-Võlur MTÜ) | 960 |
LTT laager 7-13 aastastele (Rakke Robootikud) | 1200 |
Kangelaste laager (Nutigeen Ruudus MTÜ) | 1200 |
Kokku: | 11595 |
Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:
Võistluse nimetus (korraldaja) | Toetuse summa (eurodes) |
FLL Challenge finaal (MTÜ Robootika) | 6000 |
Kummimootoriga sõidukid (Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit) | 2490 |
Robotex (MTÜ Robotex) | 4983,30 |
Arukate õpilaste akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) | 2850 |
Keskkonnauuringud (Tartu Loodusmaja) | 2570 |
FLL Challenge eelvoor (MTÜ Robootika) | 3756,80 |
Võrumaa robootikapäev (Nuti-Võlur) | 1850 |
FLL Explore Pääskülas (Nutigeen Ruudus) | 2000 |
Robotõrud (Rakke Robootikud) | 1500 |
Kokku: | 32000 |
Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames KOOLITUSTOETUSE läbiviimist:
Koolituse nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
Kummimootoriga sõiduki valmistamine | 560 |
FIRST LEGO League Challenge 2023/24 hooaja juhendajate koolitused | 1300 |
Teadushuviringi juhendamine | 2000 |
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid | 1950 |
Veebilehtede loomise koolitus Google Sites vahendi abil | 620 |
STEM töötubade korraldamise ja läbiviimise koolitus | 500 |
StudIO disainiprogrammi õpe robootika huvihariduse õpetajale | 700 |
Puidust dekoratiivelementide ja ornamentide nikerdamine | 600 |
Scratch mängude programmeerimine ja juhtimine EV3 robotiga | 676 |
9506 |
****************************************************************
Aastal 2022 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:
Võistluse nimetus (korraldaja) | Toetuse summa (eurodes) |
Õpilaste 24 h artiklivõistlus (Wikimedia Eesti) | 1100 |
Nutilaager (Tallinna Kivimäe Põhikool) | 1255,30 |
Robotex Eesti eelvoorud 2022 (Robotex MTÜ) | 10 633 |
Teadmissisu (Elva Gümnaasium) | 1016,80 |
Aruakte Õpilaste Akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) | 838 |
14843,10 |
Aastal 2022 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames õpihuvipäevasid, koolitusi kui ka õpilasvõistlusi.
Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):
Koolituse nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
Virtuaalrobootika õpikeskkonnad | 179 |
Hääl kui õpetaja instrument ja töövahend | 996,26 |
Stud.io 3D modelleerimistarkvara kasutamine õppemudelite koostamiseks | 1000 |
PID juhtalgoritmide rakendamine LEGO® haridusroboti juhtimisel | 1000 |
Matkakoolitus “MATKATA ON MÕNUS! | 1000 |
Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine (Harjumaal) | 937 |
Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine (Tartumaal) | 823 |
Ajajuhtimine meeskonnas. Kuidas keerulistel aegadel asjad ikkagi kõik õigeks ajaks valmis saada? | 2000 |
Vanapuidust ja taaskasutusmaterjalist mööbli ehitamine | 405 |
Jaapani tööriistakast ehk puidutöö ABC | 160 |
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid | 1760 |
KOKKU: | 10 260,26 |
Teadushuvi õpipäevad (kuni 1200 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus):
Õpipäeva nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
Astronaudi linnalaager | 1200 |
Tüdrukute tehnoloogia laager | 1200 |
TAIBUKAD LABORIHIIRED | 840 |
Teadushuvi õpipäevad Tartu Loodusmajas | 922 |
Robootikalaager Jääaja Keskuses | 1200 |
Kaarli Kooli Teadus- ja tehnikalaager 2022 | 1200 |
AVASTUSED IGAS PÄEVAS | 900 |
Teadushuvi populaarseks Hargla Kooli õpilastele | 720 |
Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris | 720 |
Robotalu õpipäevad 2022 | 720 |
Tehnoloogia laager | 1200 |
Tehnoloogia ja robootika päevad | 1200 |
KOKKU: | 12 022 |
*******************************************
Aastal 2021 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames.
Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):
Koolituse nimetus | Toetuse summa (eurodes) |
Alustavate huviringide juhendajate koolitus | 1040 |
Õpetamine LEGO Spike Prime robotiga | 1000 |
Nädalalõpu maraton LEGO Spike Prime robotiga | 950 |
Meedia karussell ja õppevideo loomine | 150 |
Meedia karussell ja õppevideo loomine | 150 |
Füüsikast robootika huvihariduse õpetajale | 998 |
Distantsõpe – õpetaja ja õpilase vaimse tervise toetamine | 860 |
Küberturvalisus ja andmekaitse LTT huviringi juhendajale | 929 |
Arduino jätkukoolitus tinkercad.com baasil | 1750 |
Põgenemistoa meetodi kasutamine teadushuvihariduses | 633.52 |
LEGO Education SPIKE Prime edasijõudnuile (Python programmeerimine) | 929 |
Enesekindluse kaotanud laste ja teismelistega toimetulek grupis | 760 |
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid | 700 |
CO2 Laserlõikuspingi kasutamine huviringis | 1000 |
CO2 Laserlõikuspingi kasutamine huviringis- jätkukoolitus | 880 |
Makett on vahva! | 800 |
Kokku: | 13529.52 |
*****************************************************************************************************************************
Aastal 2020 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames:
Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):
- Arduino koolitus tinkercad.com baasil – 2000 eurot (veebis aprill-juuni)
- LEGO® Education SPIKE™ Prime robootikakomplekti kasutamine huvihariduses – 1720 eurot (Tallinn; 19.-20.09.2020)
- Teadusjaht – 375 eurot (Tartu, 3.09.2020)
- Publikuga suhtlemise koolitus teadusteatri ja töötubade läbiviijatele – 830 eurot (Tartu, 25.-26.08.2020)
- Ideest esitluseni: praktiline koolitus huviringide õpetajatele – 451,52 eurot (Tartu, 31.08.2020)
- Distantsõppes sobivad keskkonnad ja meetodid huvihariduses – 1000 eurot (Pärnu, 24.08.2020)
- Veebipõhise programmeerimiskeskkonna Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) – 1000 eurot (veebis, 3.11.2020)
- Allika- ja ellujäämisretk Kesk-Eestisse juhendajatele – 1000 eurot (loobus)
- Esimese kooliastme loodushariduse huviringide väljatöötamine – 1680 eurot
- Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) vene keeles – 800 eurot
- Tartu loodusmaja huvikooli meeskonnakoolitus – 713,52 eurot
- Matemaatika ja füüsika alased mängud LEGO klotsidega LTT ringitunnis – 668 eurot
- CNC koolitus õpetajatele ja huviringide juhendajatele – 750 eurot
Lähetustoetusi:
DigiroboLAB MTÜ summas 1566,76 eurot (Rahvusvahelises FIRST® LEGO® LEAGUE haridusprogrammis osalemine)
Suvekooli raames tehtud toetused:
- Toetuse taotlusvooru esitati 37 taotlust, kokku taotleti summas 34 759,60. Taotleti toetust 825 noorele.
- Toetada otsustati 21 suvekooli summas 12 000 eurot. Taotlustes esitatud andmete kohaselt toetada otsustati 464 noore osalust. Loobus üks taotleja.
- Välja maksti toetus 20 teadushuvi suvekooli läbiviijale summas 11 610 eurot, 449 noore suvekoolis osalemise toetamiseks.
HTMi lisatoetus LTT võistluse korraldamiseks (tähtaeg 6.09.2020):
- SA Teaduskeskus AHHAA taotlust “Lifehack vidinad” summas 14 100 eurot
- MTÜ Robotex taotlust “Karu päästmine 2.0” summas 15 900 eurot
************************************************************************
Aastal 2019 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames järgnevaid koolitusi(maksimaalselt 1000 € ringi kohta):
Koolituse nimi | Toimusmise aeg | Koht | Toetuse summa | |
1. | Sisemised motivaatorid, meeskonnatöö ja positiivne eluhoiak | 20.12.2019 | Tartu | 1000 € |
2. | LEGO EV3 robotkatsete koolitus | 13.11.2019 | Tallinn | 1000 € |
3. | Digivahendid õppetöös | 13.12.2019 | Tartu | 858 € |
4. | Praktiline huviringi juhendajate meeskonnakoolitus | 14.12.2019 | Põhja-Kõrvemaa, Harjumaa | 1000 € |
5. | Huviringi juhendajate inspiratsiooni arendamine | 22.11.2019 | Tallinn | 1000 € |
6. | Looduses aset leidvate protsesside piltlikustamine nutiseadmega läbi animatsiooni | 11.11.2019 | Tallinn | 1000 € |
7 | Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! | 16.11.2019 | Võru | 739 € |
8. | Play Box metoodikat kasutades ainetundide rikastamine läbi probleemülesannete | 7.12.2019 | Võru | 614,16 € |
9. | Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! | 7.12.2019 | Laiuse | 722 € |
10. | Digivahendid õppetöös | 14.12.2019 | Võru | 992 € |
Järgnevaid minikohtumisi (LTT valdkonna kolleegide võõrustamine ning huviringi vaatlemise võimalus):
1. Tartu loodusmaja – 30.10.2019 – Tartu (70 €)
2. MTÜ Ökokratt – 7.11.2019 – Mäetaguse ja Iisaku (140 €)
3. Laagri Huvikool – 20.11.2019 – Laagri (70 €)
4. MTÜ Ökokratt – 4.12 ja 5.12 – Ubari Loodustarkuse Keskus (140 €)
Järgnevaid lähetustoetuse soovijaid:
Juhatus otsustas toetada Velle Taraste FGC meeskonda summas 1303,26 eurot, osalemiseks FIRST Global Challenge Dubais oktoobris 2019.